Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-50-26/15 | 50 | 26 | 15 | 26 | 100 | 108,– Kč | ||
R-50-26/17 | 50 | 26 | 17 | 26 | 100 | 108,– Kč | ||
R-50-50/10 | 50 | 50 | 10 | 50 | 100 | 108,– Kč | ||
R-50-50/15 | 50 | 50 | 15 | 50 | 100 | 108,– Kč | ||
R-50-50/8 | 50 | 50 | 8 | 50 | 100 | 108,– Kč | ||
R-50,3 | kuličkové | 50,3 | 14,5 | 15 | 11 | 60 | 100,– Kč | |
R-50,3/10 | kuličkové | 50,3 | 14,5 | 10 | 11 | 60 | 117,– Kč | |
R-52,5 | kuličkové | 52,5 | 14,5 | 15 | 11 | 60 | 101,– Kč | |
R-55-33/10 | 55 | 32,5 | 10 | 33 | 120 | 108,– Kč | ||
R-55-33/15 | 55 | 32,5 | 15 | 33 | 120 | 108,– Kč | ||
R-55-33/17 | 55 | 32,5 | 17 | 33 | 120 | 108,– Kč | ||
R-60-15/10 | 60 | 15 | 10 | 50 | 77,– Kč |
Rolny plastové s kuličkovým ložiskem