Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-40-50/8 | 40 | 50 | 8 | 50 | 80 | 108,– Kč | ||
R-41 | 41 | 14 | 12 | 40 | 63,– Kč | |||
R-43 | 43 | 14 | 12 | 40 | 63,– Kč | |||
R-43/15 | kuličkové | 43 | 15 | 15 | 9 | 40 | 97,– Kč | |
R-44 | kuličkové | 44 | 15 | 15 | 9 | 40 | 97,– Kč | |
R-45-19/10 | 45 | 19,5 | 10 | 19,5 | 80 | 108,– Kč | ||
R-45-19/9 | 45 | 19,5 | 9 | 19,5 | 80 | 108,– Kč | ||
R-46 | 46 | 12 | 12 | 50 | 86,– Kč | |||
R-48 | kuličkové | 48 | 14,5 | 15 | 11 | 40 | 97,– Kč | |
R-48-22/10 | 48 | 21 | 10 | 22 | 100 | 108,– Kč | ||
R-48-22/12 | 48 | 21 | 12 | 22 | 100 | 108,– Kč | ||
R-48-22/8 | 48 | 21 | 8 | 22 | 100 | 108,– Kč |
Rolny plastové s kuličkovým ložiskem