Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Zatížení [kg] | Šířka profilované kladky [mm] | Délka náboje kladky [mm] | Průměr středu kladky [mm] | Poloměr profilu [mm] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMM44/10L | kuličkové | 44 | 10 | 100 | 13 | 12 | 31 | 5 | 226,– Kč | |
CMM44/6L | kuličkové | 44 | 10 | 100 | 13 | 12 | 31 | 3 | 226,– Kč | |
CMM44/8L | kuličkové | 44 | 10 | 100 | 13 | 12 | 31 | 4 | 226,– Kč | |
CMM54/10L | kuličkové | 54 | 10 | 100 | 15 | 15 | 41 | 5 | 259,– Kč | |
CMM54/6L | kuličkové | 54 | 10 | 100 | 15 | 15 | 41 | 3 | 259,– Kč | |
CMM54/8L | kuličkové | 54 | 10 | 100 | 15 | 15 | 41 | 4 | 259,– Kč | |
CMM59/10L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 5 | 268,– Kč | |
CMM59/6L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 3 | 268,– Kč | |
CMM59/8L | kuličkové | 59 | 10 | 150 | 15 | 15 | 46 | 4 | 268,– Kč | |
CMM79/10L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 5 | 306,– Kč | |
CMM79/6L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 3 | 306,– Kč | |
CMM79/8L | kuličkové | 79 | 10 | 150 | 15 | 15 | 66 | 4 | 306,– Kč |
Kladka CM
M = provedení s uchycením