Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
Název | Typ ložiska | Zatížení [kg] | Vnější průměr válce [mm] | RL [mm] | EL [mm] | AL [mm] | Průměr hřídele [mm] | Typ zakončení hřídele | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56-F10-410-430 | kuličkové | 80 | 50x1,5 | 400 | 410 | 430 | 10 | hladké s pružinou | 567,– Kč | |
S56-F10-500-520 | kuličkové | 70 | 50x1,5 | 494 | 500 | 520 | 10 | hladké s pružinou | 589,– Kč | |
S56-F10-600-620 | kuličkové | 40 | 50x1,5 | 594 | 600 | 620 | 10 | hladké s pružinou | 599,– Kč | |
S56-F10-610-630 | kuličkové | 40 | 50x1,5 | 600 | 610 | 630 | 10 | hladké s pružinou | 598,– Kč | |
S61-A12-222-252 | kuličkové | 240 | 60x1,5 | 198 | 222 | 252 | 12 | vnější závit M12 | 549,– Kč | |
S61-A12-322-352 | kuličkové | 240 | 60x1,5 | 300 | 322 | 352 | 12 | vnější závit M12 | 475,– Kč | |
S61-A12-422-452 | kuličkové | 240 | 60x1,5 | 400 | 422 | 452 | 12 | vnější závit M12 | 499,– Kč | |
S61-A12-522-552 | kuličkové | 240 | 60x1,5 | 500 | 522 | 552 | 12 | vnější závit M12 | 499,– Kč | |
S61-A12-622-652 | kuličkové | 240 | 60x1,5 | 600 | 622 | 652 | 12 | vnější závit M12 | 515,– Kč | |
TGFS-47x74-20 | kuličkové | 800 | 47x6,45 | 70 | 74 | 74 | vnitřní otvor ø 20 mm | 398,– Kč |
RL = délka válce
EL = zástavbová délka
AL = délka hřídele