Pojezdová kola a kladky
Bez kola se jezdit nedá, pro každého je ho třeba!
ZavřítDěkujeme za pochopení.
Název | Typ ložiska | Zatížení [kg] | Vnější průměr válce [mm] | RL [mm] | EL [mm] | AL [mm] | Průměr hřídele [mm] | Typ zakončení hřídele | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56-A10-320-350 | kuličkové | 240 | 50x1,5 | 300 | 320 | 350 | 10 | vnější závit M10 | 399,– Kč | |
S56-A10-420-450 | kuličkové | 240 | 50x1,5 | 400 | 420 | 450 | 10 | vnější závit M10 | 449,– Kč | |
S56-A10-520-550 | kuličkové | 200 | 50x1,5 | 500 | 520 | 550 | 10 | vnější závit M10 | 682,– Kč | |
S56-A8-594-600 | kuličkové | 160 | 50x1,5 | 594 | 600 | 600 | 12 | vnitřní závit M8 | 599,– Kč | |
S56-F10-210-230 | kuličkové | 150 | 50x1,5 | 200 | 210 | 230 | 10 | hladké s pružinou | 440,– Kč | |
S56-F10-310-330 | kuličkové | 130 | 50x1,5 | 300 | 310 | 330 | 10 | hladké s pružinou | 504,– Kč | |
S56-F10-410-430 | kuličkové | 80 | 50x1,5 | 400 | 410 | 430 | 10 | hladké s pružinou | 567,– Kč | |
S56-F10-500-520 | kuličkové | 70 | 50x1,5 | 494 | 500 | 520 | 10 | hladké s pružinou | 589,– Kč | |
S56-F10-600-620 | kuličkové | 40 | 50x1,5 | 589 | 600 | 620 | 10 | hladké s pružinou | 599,– Kč | |
S56-F10-610-630 | kuličkové | 40 | 50x1,5 | 600 | 610 | 630 | 10 | hladké s pružinou | 598,– Kč | |
S61-A12-222-252 | kuličkové | 240 | 60x1,5 | 198 | 222 | 252 | 12 | vnější závit M12 | 549,– Kč | |
S61-A12-322-352 | kuličkové | 240 | 60x1,5 | 300 | 322 | 352 | 12 | vnější závit M12 | 475,– Kč |
RL = délka válce
EL = zástavbová délka
AL = délka hřídele